Наименование | Количество | Срок поставки | Склад | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольца поршневые КАМАЗ-ЕВРО-2 на поршень МОТОРДЕТАЛЬ | 8 | 6 дн. | Москва | 3 442,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые КАМАЗ-ЕВРО2 Кострома | 9 | 5 дн. | Ижевск | 3 342,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые Евро-2 (МоторДеталь г. Кострома) (на один поршень) A | 48 | 7 дн. | Набережные Челны | 3 292,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые Евро-2 (на один поршень) | 36 | 8 дн. | Москва | 3 249,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые черно - белые Евро - 2 / Костромской завод автокомпонентов 740.30-1000106 | 2 | 5 дн. | Набережные Челны | 3 002,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые 740.30-1000106 ЕВРО-2 на 1 поршень | 16 | 10 дн. | Брянск | 2 918,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые 740.30-1000106 ЕВРО-2 на 1 поршень | 30 | 7 дн. | Брянск | 2 918,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые черно - белые Евро - 2 / Костромской завод автокомпонентов | 30 | 4 дн. | Набережные Челны | 2 830,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые черно-белые ЕВРО-2 / Кострома (по отдельности) | 35 | 6 дн. | Набережные Челны | 2 812,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые черно - белые Евро - 2 / Костромской Аналог автокомпонентов | 33 | 5 дн. | Набережные Челны | 2 773,00 ₽ |
|
||
Кольцо поршн ЕВРО 1-2 (ОАО КамАЗ) (к-т на двигатель) | 13 | 4 дн. | Набережные Челны | 12 037,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые 740.30 ЕВРО-2 "Кострома" (1шт, завод) | 3 | 7 дн. | Нижний Новгород | 4 432,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые КАМАЗ-ЕВРО-2 на поршень МОТОРДЕТАЛЬ | 8 | 5 дн. | Москва | 3 662,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые 740.30-1000106 ЕВРО-2 на 1 поршень | 30 | 5 дн. | Москва | 3 514,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые КАМАЗ-ЕВРО-2 на поршень МОТОРДЕТАЛЬ | 63 | 7 дн. | Москва | 3 442,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые черно-белые ЕВРО-2 / Кострома (по отдельности) | 35 | 5 дн. | Набережные Челны | 2 721,00 ₽ |
|
||
Кольца поршневые Евро - 2 / г. Кострома | 68 | 5 дн. | Набережные Челны | 2 634,00 ₽ |
|
||
Кольцо поршневое КАМАЗ Евро-2 (черно-белые) (к-т) (Костромской завод Автокомпонентов, ЗАО, г. Костро | 3 | 6 дн. | Набережные Челны | 2 536,00 ₽ |
|
||
Комплект поршневых колец 740.30-1000106 КМЗ (740.13-1000106) | 31 | 5 дн. | БАКР | 2 491,00 ₽ |
|
Способы оплаты:
Оплата банковской картой.
В корзине, выберете пункт "Картой на сайте" заполните все обязательные поля и нажмите кнопку "Отправить". Далее после проверки актуальности цены и сроков поставки с вами свяжется наш менеджер. Статус заказа вы можете отслеживать на странице Заказы , как только все товары заказанные вами будут подтверждены , с права появится кнопка "оплатить". При нажатии на которую вас перекинет на страницу оплаты Сбербанка. Таким образом при оплате заказа в нашем магазине, ваши персональные данные к нам не поступают, а отправляются напрямую в банк.
При оформлении заказа через сайт или менеджера компании, на странице Корзина выбрав пункт "Картой в офисе компании" и при получении товара в офисе вы можете оплатить товар через терминал картами МИР, VISA, MasterCard, UnionPay, JCB.
Оплата наличными.
Оплата наличными осуществляется в офисах компании при самовывозе.
Оплата по безналичному расчёту.
Вы можете попросить выставить счёт на интересующую вас автозапчасть позвонив или написав письмо любому нашему менеджеру.
Так же можно самостоятельно оформить счёт. Для оплаты по безналичному расчёту (по счёту) на странице Корзина нужно выбрать пункт "По счёту" , после оформления заказа и проверки заказа менеджером, на странице Заказы с права будет кнопка Счёт. При нажатии, открывается окно, для распечатки счёта или его сохранении.
Оплата по QR коду.
Для данной оплаты обратитесь к нашим менеджерам для того чтобы они выслали вам QR код. После оплаты, при необходимости, нужно будет нам сообщить код оплаты.
Способы доставки:
Самовывоз
Товар можно получить в офисе компании.
Доставка транспортными компаниями.
Доставка товара до терминала транспортных компаний бесплатная , а от терминала и до вашего города по тарифам ТК.
Доставка через приложение Яндекс GO.
Доставка оплачивается покупателем, или может быть включена в стоимость товара. В черте города.
Фастгеар предоставляет скидку на товары 5-10% за 5-10 обзоров.